Tenha seu próprio negócio na internet em parceria com a empresa líder em diretórios regionais no Brasil.
Torne-se um franqueado do Portal O Melhor do bairro e obtenha ótimos ganhos gerenciando este website.
Ranking de qualidade e custo de vida
Torne-se um franqueado do Portal O Melhor do bairro e obtenha ótimos ganhos gerenciando este website.
Categorias
- AGRICULTURA
- AGROPECUÁRIA
- ALIMENTAÇÃO / FAST FOOD / LANCHES
- ARMAZENAGEM
- ARTE e ARTESANATOS
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- AUTO PEÇAS
- BEBIDAS
- BELEZA e ESTÉTICA
- CALHAS
- CASAMENTO
- COLCHÃO
- COMÉRCIO ESPECIALIZADO
- CONSTRUÇÃO
- CONTABILIDADE
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTíCIOS
- ELETRO-ELETRÔNICOS
- ENGENHARIA
- FÁBRICA DE FORRO
- FRIGORIFICO
- IMOBILIÁRIA
- INDÚSTRIAS
- MASSAS CONGELADAS
- MEDICINA e SAÚDE
- MODA FITNESS
- MÓVEIS
- MÚSICA
- PADARIA
- PINTURA
- PIZZARIA
- PNEU
- PRODUTOS COLONIAIS
- REFORMA e CONSTRUÇÃO
- REVENDA
- RÓTULOS e ETIQUETAS
- ROUPAS e ACESSÓRIOS
- SAUNA / SPA
- SEGURANÇA
- TRANSPORTES
- TREINAMENTO
Ranking de qualidade e custo de vida
Jardim das Cerejeiras, Atibaia/SP
Resposta dos Moradores
Aparência das Casas e prédios | - |
---|---|
Aparência do centro comercial local | - |
Como é o Trânsito na região | - |
Condição de suportar chuvas | - |
Condição geral das ruas e avenidas | - |
Desenvolvimento de negócios na região | - |
Educação dos moradores | - |
Educação nas escolas | - |
Entretenimento para crianças | - |
Hospitais e atendimento emergêncial | - |
Oportunidades de emprego na região | - |
Parques públicos | - |
Percepção geral do custo de vida local | - |
Qualidade de vida segundo a Criminalidade | - |
Qualidade do ar (arborização) | - |
Saneamento Básico | - |
Sensação de felicidade | - |
Sensação de segurança | - |
Transporte público | - |
Contribua com a Análise
Clique e registre sua análise para contribuir com o ranking
Preços - Média calculada de acordo com informações dos moradores
Bares e Restaurantes
Almoço em restaurante famíliar (a la carte) | - |
---|---|
Almoço em restaurante por kilo | - |
Café expresso | - |
Cerveja garrafa | - |
Chopp | - |
Custo médio de um "happy hour" por pessoa | - |
Diária de faxineira ou diarista | - |
Entrada em casa noturna | - |
Educação
Mensalidade de ensino fundamental | - |
---|---|
Mensalidade de ensino médio | - |
Mensalidade de escola de inglês e idiomas | - |
Mensalidade de pré-escola | - |
Mensalidade média de curso tecnico | - |
Mensalidade média de faculdade | - |
Professor particular (hora) | - |
Esporte, Lazer e Cultura
Academia de musculação e ginástica | - |
---|---|
Aulas de música (média de mensalidade) | - |
Ingresso de Cinema (inteira) | - |
Ingresso de show em casa noturna | - |
Ingresso de teatro | - |
Hotéis e Motéis
Diária em hotel de luxo | - |
---|---|
Diária em hotel econômico | - |
Pernoite em Motél de luxuoso | - |
Pernoite em Motél econômico | - |
Moradia
Aluguel de casa comercial (média) | - |
---|---|
Aluguel de Casa de 3 quartos (média) | - |
Aluguel de Kitchenete (média) | - |
Aluguel de Sala comercial (média) | - |
Apartamento de 2 quartos (média) | - |
Apartamento de 3 quartos (média) | - |
Valor médio de apartamento de 3 quartos | - |
Valor médio de casa de 3 quartos | - |
Supermercado
Arroz (5kg) | - |
---|---|
Cerveja lata | - |
Coca-cola lata | - |
Feijão (1kg) | - |
Leite 1 litro | - |
Pão Francês (kg) | - |
Transporte
Etanol - litro | - |
---|---|
Gasolina - litro | - |
Passagem de Metrô | - |
Passagem de ônibus | - |
Taxi - (tarifa inicial) | - |
Utilidades e Serviços
Internet banda larga | - |
---|---|
TV a Cabo | - |